Прейскурант цен на услуги грузового склада и режим работы
Аэропортовые сборы и тарифы в период работы аэропорта по регламенту с 03 марта 2022 года
№ п/п | Наименование услуг | ед.измерения | ставка сбора в регламент без НДС, руб. |
1. Аэропортовые сборы | |||
1.1. | Обеспечение взлет-посадки | тн. максимальной взлетной массы |
2034,30 |
1.2. | Обеспечение стоянки воздушных судов на аэродроме более 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и выгрузке) в аэропорту посадки | в % от сбора за взлет-посадку за 1 час | 5% |
1.3. | Обеспечение авиационной безопасности | тн. максимальной взлетной массы |
1311,90 |
1.4. | Предоставление аэровокзального комплекса | ||
- от 12 лет и старше | пасссажир | 71,46 | |
- от 2 лет до 12 лет | пасссажир | 35,73 | |
2. Тариф за обеспечение авиаГСМ | |||
2.1. | Тариф за хранение авиационного топлива | 1 тонна, принятая на хранение |
4959,92 |
2.2. | Обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна |
1 тонна | 3419,66 |
3. Тарифы за обслуживание коммерческой загрузки воздушного судна | |||
3.1. | Обслуживание пассажиров: | ||
- от 12 лет и старше | пасссажир | 166,6 | |
- от 2 лет до 12 лет | пасссажир | 83,3 | |
3.2. | Обслуживание пассажиров, кроме регистрации пассажиров | ||
- от 12 лет и старше | пасссажир | 159 | |
- от 2 лет до 12 лет | пасссажир | 79,5 | |
3.3. | Обработка грузов, почты | ||
3.3.1. | Обработка грузов и почты прибывающего/убывающего (кроме перечисленных ниже) |
кг | 15 |
3.3.2. | Обработка убывающего/прибывающего тяжеловесного груза (вес одного места более 80 кг) | кг | 18 |
3.3.3. | Обработка убывающего/прибывающего негабаритного, объемного, скоропортящегося груза | кг | 18 |
3.3.4. | Обработка убывающего/прибывающего груза с живыми животными |
кг | 24 |
3.3.5. | Обработка убывающего/прибывающего груза с человеческими останками в гробах |
кг | 29 |
3.4. | Посадка и высадка пассажиров (трап) | 1 обслуживание | 8288 |
3.5. | Специальное обслуживание пассажиров | пасссажир | 2314 |
3.6. | Обеспечением бортпитанием | 1 обслуживание | |
А-320, А-319, А-321 | 8454 | ||
В-737-800 | 8168 | ||
ТУ-154 | 7833 | ||
В-737-400 | 7548 | ||
В-737-500 | 5875 | ||
ЯК-42 | 5731 | ||
ТУ-134 | 3821 | ||
АТR-72 | 3151 | ||
АТR-42 | 2865 | ||
CRJ-100/200 | 2389 | ||
АН-24 | 2293 | ||
ЯК-40, ЕMB-120 | 1433 | ||
4. Тарифы на медицинское обслуживание экипажей | |||
4.1. | Медицинский осмотр членов экипажа | 1 чел. | 350 |
5. Тарифы на техническое обслуживание воздушных судов | |||
5.1. | Обеспечение приема и выпуска ВС | 1 обслуживание | |
ТУ-154, ТУ-214, ТУ-204, ИЛ-76 | 8590 | ||
ТУ-134, ЯК-42, Е-195, АTR-72 | 7519 | ||
А-320, А-319, А-321 | 5685 | ||
В-737-400, В-737-500, В-737-800 | 5537 | ||
МИ-26, МИ-10, МИ-6, МИ-8, КА-32 | 5742 | ||
АН-12, ИЛ-18, АН-74, АН-72, ВАЕ-125, С680 | 4898 | ||
Global Express XRS, Н-125 (С25, Н25В), ЯК-40 | 4898 | ||
АН-30, АН-32, ATR-42, СААБ-2000 | 4306 | ||
Falcon 2000 (F2ТН), CL600 (605, 850) | 4306 | ||
АН-24, АН-26, Е-135 | 4306 | ||
CRJ-100/200 | 3989 | ||
АН-28, Л-410, EMB-120 | 3236 | ||
АН-2, ЯК-18, ЯК-52, РС-12, МИ-2, R-44, С208, Л109 | 3144 | ||
КА-26, КА-226, АС-350, ЕС-20 | 3144 | ||
5.2. | Очистка от снега и льда: | ||
5.2.1. | ручной способ очистки ВС | 1 обслуживание | |
ИЛ-76 | 10170 | ||
ТУ-154, ТУ-214, ТУ-204 | 8934 | ||
МИ-26, МИ-10, МИ-6, МИ-8, КА-32 | 8934 | ||
А-320, А-319, А-321 | 7908 | ||
В -737-800 | 7908 | ||
В-737-400, В-737-500 | 7398 | ||
ТУ-134, ЯК-42, Е-195 | 7398 | ||
CRJ-100/200 | 7398 | ||
АН-12, ИЛ-18, АН-74, АН-72, ВАЕ-125 | 7305 | ||
СААБ-340, С 680, ЯК-40 | 7305 | ||
Global Express XRS, Н-125 (С25, Н25В) | 7305 | ||
ЕМB-120 | 6110 | ||
АН-24, АН-26, Е-135, ATR-72 | 4608 | ||
АН-30, АН-32, ATR-42, СААБ-2000 | 4608 | ||
Falcon 2000 (F2ТН), CL600 (605, 850) | 4608 | ||
АН-28, Л-410 | 3290 | ||
АН-2, ЯК-18, ЯК-52, РС-12, МИ-2, R-44, С208, Л109 | 2631 | ||
КА-26, КА-226, АС-350, ЕС-20 | 2631 | ||
5.2.2. | Очистка ВС от снега и льда с использованием антиобледенительной жидкости |
||
Одноступенчатая обработка ВС | 1 обслуживание | ||
ИЛ-76 | 48326 | ||
ТУ-154, ТУ-214, ТУ-204 | 44133 | ||
МИ-26, МИ-10, МИ-6, МИ-8, КА-32 | 44133 | ||
А-320, А-319, А-321, В-737-800 | 40144 | ||
ЯК-42, Е-195 | 39966 | ||
ТУ-134, В-737-400, В-737-500 | 37621 | ||
АН-12, ИЛ-18, АН-74, АН-72, ВАЕ-125 | 30756 | ||
СААБ-340, С 680, ЯК-40 | 30756 | ||
Global Express XRS, Н-125 (С25, Н25В) | 30756 | ||
ЕМB-120 | 29698 | ||
АН-30, АН-32 | 19548 | ||
CRJ-100/200 | 28233 | ||
Falcon 2000 (F2ТН), CL600 (605, 850) | 19548 | ||
АН-28, Л-410 | 18667 | ||
ATR-42, СААБ-2000, ATR-72 | 18090 | ||
АН-24, АН-26, Е-135 | 18090 | ||
АН-2 ,ЯК-18, ЯК-52, РС-12, МИ-2, R-44, С208, Л109 | 15846 | ||
КА-26, КА-226, АС-350, ЕС-20 | 15846 | ||
Двухступенчатая обработка ВС | 1 обслуживание | ||
ИЛ-76 | 63227 | ||
ТУ-154, ТУ-214, ТУ-204 | 59051 | ||
А-320, А-319, А-321 | 55077 | ||
В -737-800 | 55077 | ||
ЯК-42, Е-195 | 54902 | ||
В-737-400, В-737-500, ТУ-134 | 52562 | ||
МИ-26, МИ-10, МИ-6, МИ-8, КА-32 | 51509 | ||
АН-12, ИЛ-18, АН-74, АН-72, ВАЕ-125 | 45722 | ||
Global Express XRS, Н-125 (С25, Н25В) | 45722 | ||
СААБ-340, С 680, ЯК-40 | 45722 | ||
ЕМB-120 | 44141 | ||
CRJ-100/200 | 43210 | ||
АН-30, АН-32 | 34559 | ||
Falcon 2000 (F2ТН), CL600 (605, 850) | 34559 | ||
АН-28, Л-410 | 33152 | ||
ATR-42, СААБ-2000, ATR-72 | 33156 | ||
АН-24, АН-26, Е-135 | 33156 | ||
АН-2, ЯК-18, ЯК-52, РС-12, МИ-2, R-44, С208, Л109 | 30342 | ||
КА-26, КА-226, АС-350, ЕС-20 | 30342 | ||
5.3. | Обслуживание санузлов | 1 обслуживание | |
ТУ-154, ТУ-214, ТУ-204 | 6918 | ||
В -737-800 | 6918 | ||
А-320, А-319, А-321 | 6918 | ||
МИ-26, МИ-10, МИ-6, МИ-8, КА-32 | 6283 | ||
ТУ-134, ЯК-42, Е-195 | 5785 | ||
В-737-400, В-737-500, ATR-72 | 5785 | ||
АН-12, ИЛ-18, АН-74, АН-72, ВАЕ-125 | 5785 | ||
Global Express XRS, Н-125 (С25, Н25В) | 5785 | ||
СААБ-340, С 680, | 5785 | ||
ЯК-40, ИЛ-76, АН-28, Л-410 | 4793 | ||
ЕМB-120 | 4793 | ||
CRJ-100/200 | 4793 | ||
АН-30, АН-32 | 4793 | ||
Falcon 2000 (F2ТН), CL600 (605, 850) | 4793 | ||
ATR-42, СААБ-2000 | 4793 | ||
АН-24,АН-26, Е-135 | 4793 | ||
ЯК-18, ЯК-52, РС-12, МИ-2, R-44, С208, Л109 | 3550 | ||
КА-26, КА-226, АС-350, ЕС-20 | 3550 | ||
5.4. | Внутренняя уборка ВС | 1 обслуживание | |
ТУ-154, ТУ-214, ТУ-204 | 3903 | ||
В -737-800 | 3903 | ||
А-320, А-319, А-321 всего | 3903 | ||
в т.ч.: а) удаление мусора из карманов спинок кресел и с верхних багажных полок | 391 | ||
б) протирка столиков | 198 | ||
в) очистка и приведение в порядок пассажирских кресел и сопутствующего оборудования, включая укладку ремней безопасности и раскладку пледов |
390 | ||
г) замена одноразовых подголовников | 661 | ||
д) очистка полов (ковров и окружающих поверхностей), в том числе с использованием специального оборудования (пылесос) |
780 | ||
е) влажная уборка поверхностей и оборудования в бортовых буфетах,кухнях и туалетах |
783 | ||
ж) удаление различных загрязнений, вызванных проявлением воздушной болезни, рассыпанными продуктами, пролитыми продуктами и пятнами |
390 | ||
з)удаление и утилизация мусора | 310 | ||
А-320, А-319, А-321, кроме замены одноразовых подголовников | 3240 | ||
ТУ-134, ЯК-42, Е-195 | 3415 | ||
АТR-72 | 3415 | ||
В-737-400, В-737-500 всего | 3415 | ||
в т.ч.: а) удаление мусора из карманов спинок кресел и с верхних багажных полок |
341 | ||
б) протирка столиков | 173 | ||
в) очистка и приведение в порядок пассажирских кресел и сопутствующего оборудования, включая укладку ремней безопасности и раскладку пледов |
341 | ||
г) замена одноразовых подголовников | 580 | ||
д) очистка полов (ковров и окружающих поверхностей), в том числе с использованием специального оборудования (пылесос) |
683 | ||
е) влажная уборка поверхностей и оборудования в бортовых буфетах,кухнях и туалетах |
684 | ||
ж) удаление различных загрязнений, вызванных проявлением воздушной болезни, рассыпанными продуктами, пролитыми продуктами и пятнами |
340 | ||
з)удаление и утилизация мусора | 273 | ||
МИ-26, МИ-10, МИ-6, МИ-8, КА-32 | 2149 | ||
АН-24, АН-26, Е-135 | 2149 | ||
АН-28, Л-410 | 2149 | ||
ЕМB-120, АН-30, АН-32 | 2149 | ||
Falcon 2000 (F2ТН), CL600 (605, 850) | 2149 | ||
АН-12, ИЛ-18, АН-74, АН-72, ВАЕ-125 | 2149 | ||
Global Express XRS, Н-125(С25, Н25В) | 2149 | ||
ATR-42, СААБ-2000 | 2149 | ||
СААБ-340, С 680, ЯК-40, ВАЕ-125 | 2149 | ||
CRJ-100/200 | 2149 | ||
ИЛ-76 | 981 | ||
АН-2, ЯК-18, ЯК-52, РС-12, МИ-2, R-44, С208, Л109 | 981 | ||
КА-26, КА-226, АС-350, ЕС-20 | 981 | ||
5.5. | Заправка водой | 1 обслуживание | |
ТУ-214, ТУ-204, ТУ-154 | 6561 | ||
В -737-800 | 5970 | ||
А-320, А-319, А-321 | 5766 | ||
В-737-400 | 5115 | ||
В -737-500 | 4828 | ||
Е-195 | 3866 | ||
ТУ-134 | 3540 | ||
ЯК-42 | 3531 | ||
CRJ-100/200 | 3409 | ||
ИЛ-76 | 3124 | ||
АТR-42 | 2484 | ||
ЯК-40 | 2445 | ||
АН-30, АН-32 | 2369 | ||
Falcon 2000 (F2ТН), CL600 (605, 850), СААБ2000 | 2369 | ||
АН-28, Л-410, ЕМВ-120 | 2369 | ||
АН-24, АН-26, Е-135 | 2369 | ||
АН-12, ИЛ-18, АН-74, АН-72, ВАЕ-125 | 2369 | ||
Global Express XRS, Н-125 (С25, Н25В) | 2369 | ||
СААБ-340, С 680 | 2369 | ||
АТR-72 | 1995 | ||
5.6. | Слив воды из системы ВС | 1 обслуживание | |
ТУ-154, ТУ-214, ТУ-204, Е-195, В-737-800 | 4069 | ||
В-737-400, В-737-500, ЯК-42, ЯК-40 | 4069 | ||
А-320, А-319, А-321, СААБ-340,С 680 | 4069 | ||
АН-28, Л-410, ЕМВ-120, ATR-42, АTR-72 | 4069 | ||
АН-24, АН-26, Е-135 | 4069 | ||
АН-30, АН-32, СААБ-2000 | 4069 | ||
Falcon 2000 (F2ТН), CL600 (605, 850) | 4069 | ||
АН-12, ИЛ-18, АН-74, АН-72, ВАЕ-125 | 4069 | ||
Global Express XRS, Н-125(С25, Н25В) | 4069 | ||
CRJ-100/200, ИЛ-76, ТУ-134 | 3548 | ||
5.7. | Обработка колес ВС | ||
ТУ-154, ТУ-214, ТУ-204, Е-195, В-737-800 | 4263 | ||
В-737-400, В-737-500, ЯК-42, ЯК-40 | 4263 | ||
А-320, А-319, А-321, СААБ-340,С 680 | 4263 | ||
ЕМВ-120,ATR-42, АTR-72 | 4263 | ||
АН-24, АН-26, Е-135 | 4263 | ||
АН-30, АН-32, СААБ-2000, АН-28,Л-410 | 1096 | ||
Falcon2000 (F2ТН),CL600(605,850) | 1096 | ||
АН-12, ИЛ-18 ,АН-74, АН-72, ВАЕ-125 | 4263 | ||
Global Express XRS, Н-125 (С25, Н25В) | 4263 | ||
CRJ-100/200, ИЛ-76, ТУ-134 | 4263 | ||
5.8. | Заправка системы азотом или сжатым воздухом | 1 обслуживание | 5130 |
5.9. | Обеспечение электропитания электрического обогревателя Heater |
за 1 час | 1333 |
5.10. | Подача электроэнергии | ||
5.10.1. | Подача электроэнергии АПА-5Д | за 1 минуту | 191 |
5.10.2. | Наземный источник электропитания | за 1 минуту | 76 |
5.11. | Буксировка (АПА-5Д) | 1 обслуживание | 11466 |
5.12. | Кондиционирование (охлаждение или подогрев) - УМП-350 |
за 1 минуту | 276 |
5.13. | Предоставление персонала: | ||
5.13.1 | предоставление услуг техника авиационного | н/час | 1748 |
5.13.2. | предоставление услуг мойщиц | н/час | 1186 |
5.13.3. | Предоставление инжерно-технического персонала для заправки воздушных судов авиационным топливом |
1 обслуживание | |
ТУ-154, ТУ-214, ТУ-204, Е-195, В-737-800 | 2415 | ||
В-737-400, В-737-500, ЯК-42, ЯК-40 | 2415 | ||
А-320, А-319, А-321, СААБ-340,С 680 | 2415 | ||
АН-12,ИЛ-18,АН-74,АН-72, ВАЕ-125 | 2415 | ||
Global Express XRS, Н-125(С25, Н25В) | 2415 | ||
АTR-72, ТУ-134, ИЛ-76 | 2415 | ||
АН-24,АН-26, Е-135 | 1690 | ||
АН-30,АН-32, СААБ-2000 | 1690 | ||
Falcon2000 (F2ТН),CL600(605,850) | 1690 | ||
МИ-26,МИ-10,МИ-6,МИ-8,КА-32 | 1690 | ||
CRJ-100/200, АТR-42 | 1690 | ||
ЕМВ-120, АН-28, Л-410 | 1206 | ||
АН-2,ЯК-18,ЯК-52,РС-12, МИ-2, R-44,С208,Л109 | 1206 | ||
КА-26, КА-226,АС-350, ЕС-20 | 1206 | ||
5.14. | Предоставление специальных технических и транспортных средств |
||
АПА-5Д | 1 час | 2935 | |
УМП-350 | 1 час | 2906 | |
АПК-10 | 1 час | 3385 | |
СПО-15 | 1 час | 3056 | |
5.15. | Предоставление автомобиля сопровождения воздушного судна | 1 услуга | 1439 |
5.16. | Обеспечение слива авиа ГСМ | 1 тонна | 5188 |
5.17. | Временная стоянка одного ВС на стоянках: | ||
№1 и №2 | 1 сутки | 9924 | |
№3 | 1 сутки | 13026 | |
№4, №5, №6, №10, №11 | 1 сутки | 6223 | |
№7, №8, №9 | 1 сутки | 4204 | |
6. Дополнительные услуги | |||
6.1. | Доставка полетной документации на борт ВС | 1 услуга | 1313 |
6.2. | Обслуживание несопровождаемых детей прибывающих/убывающих |
1 человек | 1156 |
6.3. | Услуги по организации питания экипажей (других работников) по заявке эксплуатанта |
1 услуга | 1285 |
6.4. | Услуги по организации размещения в гостинице экипажей (других работников) по заявке эксплуатанта |
1 услуга | 1285 |
6.5. | Снятие зарегистрированного багажа (при замене ВС, вынужденной посадке, задержке вылета) |
1 кг | 16,38 |
6.6. | Загрузка зарегистрированного багажа (при замене ВС, вынужденной посадке, задержке вылета) |
1 кг | 16,38 |
6.7. | Снятие и загрузка бортпитания, кухонного оборудования, пледов и т.п. (при замене ВС, вынужденной посадке, задержке вылета) |
1 услуга | 1229 |
6.8. | Обработка досылочного багажа | 1 место | 233 |
7. Покупная стоимость реализованных товаров | |||
7.1. | Стоимость воды (при оказании услуги обработка колес ВС) |
куб.м | 625 |
7.2. | Противокристаллизационная жидкость | 1кг | 242 |
7.3. | Противообледенительная жидкость OCTAFLO Loyd | 1кг | 220 |
7.4. | Противообледенительная жидкость MaxFlight AVIA | 1 литр | 257 |
Примечание: При оказании дополнительных услуг персоналом аэропорта стоимость услуги расчитывается исходя из трудоемкости оказания услуги, стоимости нормо-часа и стоимости использования спецтранспорта .
Прейскурант на дополнительное наземное обслуживание ВС
Понижающие коэффициенты, применяемые к услугам АО "Аэропорт Курган" с 02.07.2022 г.
Обслуживание ВС вне регламента работы аэропорта
Прейскурант цен на оформление пропусков для допуска на территорию склада ГСМ
Тарифы за дополнительные услуги по авиационной безопасности
Архив
Прейскурант аэропортовых сборов и тарифов в аэропорту Курган 2021 год
Прейскурант № 16 аэропортовых сборов и тарифов в аэропорту Курган с 01 января 2019 года по 01 октября 2019 года
Прейскурант № 7 аэропортовых сборов и тарифов в аэропорту Курган с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
Прейскурант № 3 аэропортовых сборов и тарифов в аэропорту Курган с 01 апреля 2018 года по 30 июня 2018 года
Прейскурант № 9 аэропортовых сборов и тарифов в аэропорту Курган с 01 января 2017 года по 31 марта 2018 года
Стоимость услуг по заправке и хранению авиационного топлива до 31 марта 2018 года
Понижающие коэффициенты, применяемые к услугам АО "Аэропорт Курган" с 01.05.2022 г.
Понижающие коэффициенты, применяемые к услугам АО "Аэропорт Курган" до 30.04.2022 г.
Понижающие коэффициенты, применяемые к услугам АО "Аэропорт Курган" (2021 год)
Понижающие коэффициенты, применяемые к услугам АО "Аэропорт Курган" (2020 год)
Понижающие коэффициенты, применяемые к услугам ОАО "Аэропорт Курган"
Обслуживание ВС вне регламента работы аэропорта до 19 января 2022 г.