ОНЛАЙН ТАБЛО РЕЙСОВ АЭРОПОРТА КУРГАН
07 МАЯ 2026 ГОДА, ЧЕТВЕРГ
АЭРОВОКЗАЛ ОТКРОЕТСЯ 07 МАЯ 2026 В 04:00
! РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗА 40 МИНУТ ДО НАЗНАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ ОТПРАВЛЕНИЯ РЕЙСА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ПРОШЕДШИХ ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЮ И БЕЗ РАСПЕЧАТАННОГО ПОСАДОЧНОГО ТАЛОНА, И/ИЛИ ПАССАЖИРОВ С БАГАЖОМ. АЭРОПОРТ НЕ ИМЕЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНИМАТЬ ПОСАДОЧНЫЕ ТАЛОНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПАССАЖИРА! ! ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПОСАДКИ УКАЗАНО В ПОСАДОЧНОМ ТАЛОНЕ ПАССАЖИРА. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОСАДКИ РЕГИСТРАЦИЯ ОПОЗДАВШИХ ПАССАЖИРОВ АННУЛИРУЕТСЯ, БАГАЖ СНИМАЕТСЯ С РЕЙСА. ОТПРАВКА ОПОЗДАВШИХ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ! КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА, ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ПАССАЖИРА, И ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ У АЭРОПОРТА ВОЗМОЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ ОТПРАВКИ РЕЙСА - ОФОРМЛЕНИЕ ОПОЗДАВШИХ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПЛАТНОЕ *.5 *не оферта: предполагает наличие достаточного времени и ресурсов для проведения всех необходимых действий и мероприятий, обеспечивающих безусловное обеспечение стандартов транспортной безопасности, перевыпуска пакетов документов, дополнительного обслуживания и сопровождения пассажира и/или транспортировки багажа. |
ВТОРНИК 03:30 - 07:30
СРЕДА 03:30 - 06:00
ЧЕТВЕРГ 04:00 - 07:30
ПЯТНИЦА 04:00 - 07:30
СУББОТА 03:40 - 06:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ 03:30 - 07:30
| № рейса | Маршрут | Тип ВС | Период выполнения | Дни выполнения | Время отправления из аэропорта Курган* | Время прибытия в аэропорт назначения* |
| ТИ-1092 | Курган - Москва (Домодедово) | Боинг-737 | 30.03-23.10.26 | пн, вт, чт, пт | 07:00 | 07:50 |
| ТИ-1092 | 03.05-27.09.26 | вс | 07:00 | 07:55 | ||
| ТИ-1094 | 06.06-29.08.26, кроме 04,08,15.07;12,26.08 | ср, сб | 17:30 | 18:15 | ||
| ЕО-348 | Курган - Санкт-Петербург | Эмбраер-190 | 05.04-27.05.26 | ср, вс | 05:35 | 06:55 |
| 03.06-21.10.26 | ср | 05:35 | 06:55 | |||
| 31.05-27.09.26 | вс | 07:00 | 08:20 | |||
| 03.10.26 | сб | 05:40 | 07:00 | |||
| 11.10-18.10.26 | ср | 05:40 | 06:55 | |||
| ЕО-520 | Курган - Сочи | Эмбраер-190 | 04.04-25.04.26 | сб | 05:40 | 07:40 |
| Эмбраер-190 | 28.04-23.05.26 | вт,сб | 05:40 | 07:40 | ||
| Боинг-737 | 30.05,06.06.26 | сб | 18:50 | 20:50 | ||
| Боинг-737 | 02.06, 09.06-03.10.26 | вт, сб | 06:00 | 07:55 | ||
| Эмбраер-190 | 06.10-24.10.26 | вт, сб | 05:40 | 07:00 | ||
| ЮТ-148 | Курган-Сургут | ATR-72 | 01.06-31.08.2026 | пн,ср,пт | 07:30 | 10:05 |
| № рейса | Маршрут | Тип ВС | Период выполнения | Дни выполнения | Время вылета из аэропорта отправления* | Время прибытия в аэропорт Курган* |
| ТИ-1091 | Москва (Домодедово) - Курган | Боинг-737 | 30.03-23.10.26 | пн, вт, чт, пт | 01:00 | 05:45 |
| ТИ-1091 | 03.05-27.09.26 | вс | 01:00 | 05:45 | ||
| ТИ-1093 | 03.06-29.08.26, кроме 04,08,15.07, 26.08 | ср, сб | 11:30 | 16:20 | ||
| ЕО-347 | Санкт-Петербург - Курган | Эмбраер-190 | 27.04-22.05.26 | пн,пт | 23:35 | 04:40 |
| 26.05-29.09.26 | вт | 22:40 | 03:45 | |||
| 31.05-27.09.26 | вс | 01:00 | 06:00 | |||
| 02.10-23.10.26 | пн, пт | 23:35 | 04:40 | |||
| ЕО-519 | Сочи - Курган | Эмбраер-190 | 28.04-23.05.26 | вт.сб | 23:00 | 04:35 |
| Боинг-737 | 30.05,06.06.26 | сб | 12:35 | 17:45 | ||
| Боинг-737 | 01.06, 08.06-02.10.26 | пн, пт | 22:55 | 04:35 | ||
| Эмбраер-190 | 06.10-20.10.26 | вт | 23:00 | 04:35 | ||
| Эмбраер-190 | 10.10-24.10.2026 | сб | 23:00 | 04:35 | ||
| ЮТ-147 | Сургут-Курган | ATR-72 | 01.06-31.08.2026 | пн,ср,пт | 04:15 | 06:40 |
*Время местное
Телефон кассы (справочной): +7 (3522) 478-478



